Mais uma vez pokémon micou na audiência no Japão... O episódio 621 - Cheio de Perigo! A Arca do Tesouro do James deixou Pokémon em 10º lugar no ranking de audiências... Confiram abaixo:
1) 22.9% Sazae-san (29/11 18:30 Fuji)
2) 16.0% Chibi Maruko-chan (29/11 18:00 Fuji)
3) 12.2% One Piece (29/11 9:30 Fuji)
4) 10.7% Dragon Ball Kai (29/11 9:00 Fuji)
5) 10.2% Crayon Shin-chan (27/11 19:30 Asahi)
6) 9.6% Doraemon (27/11 19:00 Asahi)
7) 8.6% Meitantei Conan (28/11 18:00 NTV)
8) 7.9% Kaidan Restaurant (24/11 19:30 Asahi)
9) 7.6% Fresh Pretty Cure! (29/11 8:30 Asahi)
10) 6.7% Pokemon DP (26/11 19:00 TV Tokyo)Fonte | Anime Blade
0 comentários:
Postar um comentário